
Tubo levigato idraulico trafilato a freddo con tubo in acciaio senza saldatura DIN2391 St52 Bk+S H8
Panoramica Dimensioni della confezione 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo della confezione 2,000 kg Descrizione
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | 60*76 |
| Energia | Idraulico |
| Standard | Standard |
| Direzione della pressione | Cilindro a doppio effetto |
| Tipo con cilindro a doppio effetto | Cilindro comune |
| Tipo di cilindro speciale | Numero di cilindri |
| Tipo di cilindro combinato | Cilindro pressurizzato |
| Tolleranza int | ISOH8 |
| Rugosità (Ra) | 0,2-0,4um |
| Conservazione | Interno oliato antiruggine, cappucci in plastica su entrambe le estremità |
| Dettaglio consegna | 20-40 giorni |
| Tipo | Trafilato a freddo, laminato a freddo, levigato |
| Grado d'acciaio | St52.3, 1020, Ck45, 4140, E355, 4130, acciaio inossidabile |
| Numero di modello | Tubo levigato DIN2391h8 |
| ID | 30 mm-320 mm |
| Rettilineità | 0,5/1000mm |
| Lunghezza | 7m |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto con striscia di acciaio e striscia di maglia |
| Marchio | WF |
| Origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Codice SA | 7304900000 |


Inviaci





